|
|
|
Textstatistik
Zitate aus Zeitungen, Zeitschriften, Enzyklopädien, wissenschaftlichen Werke und anderen Dokumenten
| Total der publizierten Textzitate | 26 |
| davon deutsch | 16 |
| davon englisch | 10 |
| Textzitate von Frauen | 5 |
| Textzitate von Männern | 14 |
| Textzitate von AutorInnen unbekannten Geschlechts | 7 |
| Textzitate von JournalistInnen | 9 |
| Textzitate von WissenschaftlerInnen | 7 |
| Textzitate von KünstlerInnen | 1 |
| Textzitate von SchriftstellerInnen | 2 |
| Textzitate von AutorInnen mit unbekanntem Beruf | 7 |
| Tageszeitungen | 8 |
| Sonntagszeitungen | 2 |
| Magazine | 5 |
| Online Artikel oder Online-Dokumentationen | 4 |
| Textzitate aus wissenschaftlichen Werken | 2 |
| Textzitate aus Enzyklopädien | 4 |
| Andere Dokumente (UNO-Resolution über die Mesnchenrechte) | 1 |
| |
| Interviews |
| Total der Interviews | | 9 |
| davon mit Männern | | 4 |
| davon mit Frauen | | 5 |
| Alter | * 1942, * 1944*, 2 x * 1948, * 1950, * 1959, * 1964, * 1967, * 1970 | |
| Beruf | 2 x Journalist, Berufsschullehrer, Berufsschullehrerin und Erwachsenenbildnerin, Ethnologin, Historiker, Texterin, Hausfrau und Englischlehrerin, Sozialwissenschafterin | |
| Wohnort | alle Schweiz | |
| Nationalität | alle SchweizerInnen | |
|
 |